Classement World Tour 2016
(Après la course by Le Tour)
1 (1) | Megan GUARNIER | ![]() | 886 points |
2 (2) | Elizabeth ARMITSTEAD | ![]() | 545 points |
3 (3) | Elisa LONGO BORGHINI | ![]() | 493 points |
4 (4) | Evelyn STEVENS | ![]() | 484 points |
5 (5) | Anna VAN DER BREGGEN | ![]() | 467 points |
6 (6) | Emma JOHANSSON | ![]() | 463 points |
7 (7) | Leah KIRCHMANN | ![]() | 457 points |
8 (10) | Marianne VOS | ![]() | 399 points |
9 (8) | Chantal BLAAK | ![]() | 351 points |
10 (9) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 351 points |
11 (14) | Chloe HOSKING | ![]() | 314 points |
12 (11) | Alena AMIALIUSIK | ![]() | 263 points |
13 (12) | Claudia LICHTENBERG | ![]() | 211 points |
14 (13) | Annemiek VAN VLEUTEN | ![]() | 209 points |
15 (23) | Roxane FOURNIER | ![]() | 192 points |
16 (15) | Amy PIETERS | ![]() | 177 points |
17 (16) | Lisa BRENNAUER | ![]() | 172 points |
18 (17) | Gracie ELVIN | ![]() | 170 points |
19 (18) | Ting Ying HUANG | ![]() | 156 points |
20 (19) | Jolanda NEFF | ![]() | 144 points |
Classement par équipes :
1 (1) | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | ![]() | 2529 |
2 (2) | WIGGLE HIGH5 | ![]() | 1819 |
3 (3) | RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM | ![]() | 1482 |
4 (4) | CANYON SRAM RACING | ![]() | 736 |
5 (5) | TEAM LIV-PLANTUR | ![]() | 590 |
6 (6) | ORICA - AIS | ![]() | 580 |
7 (10) | CERVELO BIGLA PRO CYCLING TEAM | ![]() | 431 |
8 (7) | ALE' CIPOLLINI | ![]() | 346 |
9 (15) | POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86 | ![]() | 296 |
10 (8) | HITEC PRODUCTS | ![]() | 274 |
Classement des jeunes :
1 (1) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 30 |
2 (2) | Floortje MACKAIJ | ![]() | 18 |
3 (7) | Lotte KOPECKY | ![]() | 12 |
4 (3) | Jip VAN DEN BOS | ![]() | 10 |
5 (4) | Alexis RYAN | ![]() | 10 |
6 (5) | Chanella STOUGJE | ![]() | 6 |
7 (6) | Chloe DYGERT | ![]() | 6 |
8 (22) | Arianna FIDANZA | ![]() | 6 |
9 (8) | Kseniya TUHAI | ![]() | 4 |
10 (9) | Molly WEAVER | ![]() | 4 |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire