C'est l'australienne Sarah Roy qui a été la plus rapide sur la 4eme étape du Boels Ladies Tour. Elle a devancé la néerlandaise Evy Kuijpers. Chantal Blaak reste leader.
| 1 | Sarah ROY | ![]() | 2:45:38 |
| 2 | Evy KUIJPERS | ![]() | +0 |
| 3 | Susanne ANDERSEN | ![]() | +0 |
| 4 | Nina KESSLER | ![]() | +0 |
| 5 | Riejanne MARKUS | ![]() | +0 |
| 6 | Barbara GUARISCHI | ![]() | +0 |
| 7 | Jeanne KOREVAAR | ![]() | +0 |
| 8 | Emma JOHANSSON | ![]() | +0 |
| 9 | Emilie MOBERG | ![]() | +0 |
| 10 | Simona FRAPPORTI | ![]() | +0 |
Classement général :
| 1 | Chantal BLAAK | ![]() | 9:18:05 |
| 2 | Ellen VAN DIJK | ![]() | +11 |
| 3 | Karol-Ann CANUEL | ![]() | +33 |
| 4 | Alena AMIALIUSIK | ![]() | +47 |
| 5 | Lisa BRENNAUER | ![]() | +50 |
| 6 | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | +1:07 |
| 7 | Christine MAJERUS | ![]() | +1:14 |
| 8 | Amy PIETERS | ![]() | +1:17 |
| 9 | Anna VAN DER BREGGEN | ![]() | +1:32 |
| 10 | Audrey CORDON | ![]() | +1:46 |
— Bart Hazen (@Bartoli84) 2 septembre 2016
— Bart Hazen (@Bartoli84) 2 septembre 2016











0 commentaires :
Enregistrer un commentaire