Après la troisième manche de la coupe du monde, Jolien D'Hoore (Wiggle-Honda) reprend la tête du classement général à Elizabeth Armitstead (Boels-Dolmans). La vainqueur du jour, Elisa Longo Borghini (Wiggle-Honda) prend la troisième place.
Au classement par équipes, c'est l'équipe Wiggle-Honda qui prend la tête du classement grâce au doublé de ses coureuses sur le tour des Flandres. L'équipe Rabo-Liv reste deuxième.
Chez les jeunes, le principal changement est l'entrée dans le classement de la néerlandaise Sabrina Stultiens.
| 1 (2) | Jolien D'HOORE | ![]() | 220 |
| 2 (1) | Elizabeth ARMITSTEAD | ![]() | 195 |
| 3 (8) | Elisa LONGO BORGHINI | ![]() | 190 |
| 4 (6) | Anna VAN DER BREGGEN | ![]() | 170 |
| 5 (4) | Pauline FERRAND PREVOT | ![]() | 140 |
| 6 (12) | Annemiek VAN VLEUTEN | ![]() | 126 |
| 7 (3) | Eleonora VAN DIJK | ![]() | 120 |
| 8 (10) | Alena AMIALIUSIK | ![]() | 110 |
| 9 (14) | Elena CECCHINI | ![]() | 104 |
| 10 (5) | Amy PIETERS | ![]() | 100 |
Classement général par équipes :
| 1 (3) | WIGGLE HONDA | ![]() | 476 |
| 2 (2) | RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM | ![]() | 424 |
| 3 (1) | BOELS DOLMANS CYCLING TEAM | ![]() | 383 |
| 4 (4) | VELOCIO - SRAM | ![]() | 223 |
| 5 (6) | BIGLA PRO CYCLING TEAM | ![]() | 190 |
| 6 (5) | TEAM LIV-PLANTUR | ![]() | 106 |
| 7 (9) | LOTTO SOUDAL LADIES | ![]() | 104 |
| 8 (7) | ORICA - AIS | ![]() | 75 |
| 9 (8) | SWITZERLAND | ![]() | 50 |
| 10 (10) | ALE CIPOLLINI | ![]() | 30 |
| 1 (1) | Rossella RATTO | ![]() | 10 |
| 2 (3) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 8 |
| 3 (-) | Sabrina STULTIENS | ![]() | 6 |
| 4 (2) | Jolanda NEFF | ![]() | 6 |
| 5 (4) | Anouska KOSTER | ![]() | 4 |
| 6 (5) | Floortje MACKAIJ | ![]() | 2 |











0 commentaires :
Enregistrer un commentaire