C'est Giorgia Bronzini qui s'est imposée à Dottignies. L'italienne a été plus rapide que Marta Bastianelli (Alé Cipollini) et Roxanne Fournier (PC-Futuroscope-86).
| 1 | Giorgia BROZNINI | ![]() |
| 2 | Marta BASTIANELLI | ![]() |
| 3 | Roxane FOURNIER | ![]() |
| 4 | Sheyla GUTIERREZ | ![]() |
| 5 | Anouk RIJF | ![]() |
| 6 | Kaat VAN DER MEULEN | ![]() |
| 7 | Christina SIGAARD | ![]() |
| 8 | laria SANGUINETI | ![]() |
| 9 | Mia RADOTIC | ![]() |
| 10 | Kelly DRUYTS | ![]() |
— Le Ravito Cycling (@LeRavito) 4 avril 2016
— Le Ravito Cycling (@LeRavito) 4 avril 2016








0 commentaires :
Enregistrer un commentaire