C'est l'équipe Boels-Dolmans qui a réalisé le meilleur temps à Open Vagarda en Suède. L'équipe néerlandaise n'avait jusqu'à présent jamais remportée cette épreuve clm. L'équipe néerlandaise a devancé l'équipe Cervelo-Bigla.
| 1 | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | ![]() | 51:43 |
| Chantal BLAAK | |||
| Evelyn STEVENS | |||
| Karol-Ann CANUEL | |||
| Ellen VAN DIJK | |||
| Katarzyna PAWLOWSKA | |||
| 2 | CERVELO BIGLA PRO CYCLING TEAM | ![]() | +37 |
| Ashleigh MOOLMAN-PASIO | |||
| Lotta LEPISTÖ | |||
| Joelle NUMAINVILLE | |||
| Stephanie POHL | |||
| 3 | RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM | ![]() | +1:16 |
| Anna VAN DER BREGGEN | |||
| Shara GILLOW | |||
| Marianne VOS | |||
| Roxane KNETEMANN | |||
| Anouska KOSTER | |||
| 4 | CANYON SRAM RACING | ![]() | +1:41 |
| Trixi WORRACK | |||
| Hannah BARNES | |||
| Elena CECCHINI | |||
| Tiffany CROMWELL | |||
| 5 | WIGGLE HIGH5 | ![]() | +1:45 |
| Amy PIETERS | |||
| Dani KING | |||
| Giorgia BRONZINI | |||
| Chloe HOSKING |
First images from our winning ride at #VargardaWWT. TTT has been a huge focus for us last two years. Really happy! pic.twitter.com/gswLO1KTbj— Boels-Dolmans (@boelsdolmansct) 19 août 2016




0 commentaires :
Enregistrer un commentaire