La victoire s'est jouée dans un sprint à deux entre Emma Johansson et Carmen Small. C'est la suédoise qui s'est montré la plus rapide. L'américaine Carmen Small en profite pour prendre le maillot de leader à Lotta Lepistö.
1 | Emma JOHANSSON | ![]() | 1:58:15 |
2 | Carmen SMALL | ![]() | +0 |
3 | Giorgia BRONZINI | ![]() | +14 |
4 | Lotta LEPISTÖ | ![]() | +14 |
5 | Amanda SPRATT | ![]() | +14 |
6 | Katarzyna PAWLOWSKA | ![]() | +14 |
7 | Ashleigh MOOLMAN-PASIO | ![]() | +14 |
8 | Edwige PITEL | ![]() | +14 |
9 | Ane SANTESTEBAN GONZALEZ | ![]() | +14 |
10 | Malgorzta JASINSKA | ![]() | +14 |
Classement général :
1 | Carmen SMALL | ![]() | 2:02:29 |
2 | Lotta LEPISTÖ | ![]() | à 12'' |
3 | Emma JOHANSSON | ![]() | à 14'' |
4 | Ashleigh MOOLMAN-PASIO | ![]() | à 22" |
5 | Katarzyna PAWLOWSKA | ![]() | à 23" |
6 | Dani KING | ![]() | à 23" |
7 | Megan GUARNIER | ![]() | à 24" |
8 | Elisa LONGO BORGHINI | ![]() | à 25" |
9 | Evelyn STEVENS | ![]() | à 26" |
10 | Amanda SPRATT | ![]() | à 29" |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire