Anouska Koster a réglé au sprint un petit groupe de quatre coureuses lors de la dernière étape du Tour of Norway. Au général, les néerlandaises réalisent un triplé. Lucinda Brand s'impose devant Thalita De Jong.
Classement général final :
L'épreuve se terminera au mur de Grammont!
La néerlandaise a remporté la médaillé d'or
Hosking s'est imposée au sprint.
| 1 | Anouska KOSTER | ![]() | 3:13:29 |
| 2 | Janneke ENSING | ![]() | +4 |
| 3 | Marianne VOS | ![]() | +10 |
| 4 | Amy PIETERS | ![]() | +10 |
| 5 | Kirsten WILD | ![]() | +10 |
| 6 | Monique VAN DE REE | ![]() | +10 |
| 7 | Annemiek VAN VLEUTEN | ![]() | +10 |
| 8 | Ilona HOEKSMA | ![]() | +10 |
| 9 | Floortje MACKAIJ | ![]() | +10 |
| 10 | Tessa NEEFJES | ![]() | +10 |
Elite-Vrouwen: 1:Koster, 2:Ensing en 3:Vos. Het podium van het NK Wielrennen 2016! pic.twitter.com/S3jv8O1XMP— KNWU Live Weg (@KNWULiveWeg) 24 juin 2016
— Ronde van Drenthe (@RondevDrenthe) 13 mars 2016
| 1 | Leah KIRCHMANN | ![]() | |
| 2 | Christine MAJERUS | ![]() | |
| 3 | Anouska KOSTER | ![]() | |
| 4 | Tiffany CROMWELL | ![]() | |
| 5 | Emilia FAHLIN | ![]() | |
| 6 | Chloé HOSKING | ![]() | |
| 7 | Gracie ELVIN | ![]() | |
| 8 | Emma JOHANSSON | ![]() | |
| 9 | Coryn RIVERA | ![]() | |
| 10 | Marianne VOS | ![]() | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |