Anouska Koster est devenue hier championne des Pays-Bas. Elle succède à sa co-équipière de Rabo-Liv, Lucinda Brand.
1 | Anouska KOSTER | ![]() | 3:13:29 |
2 | Janneke ENSING | ![]() | +4 |
3 | Marianne VOS | ![]() | +10 |
4 | Amy PIETERS | ![]() | +10 |
5 | Kirsten WILD | ![]() | +10 |
6 | Monique VAN DE REE | ![]() | +10 |
7 | Annemiek VAN VLEUTEN | ![]() | +10 |
8 | Ilona HOEKSMA | ![]() | +10 |
9 | Floortje MACKAIJ | ![]() | +10 |
10 | Tessa NEEFJES | ![]() | +10 |
Elite-Vrouwen: 1:Koster, 2:Ensing en 3:Vos. Het podium van het NK Wielrennen 2016! pic.twitter.com/S3jv8O1XMP— KNWU Live Weg (@KNWULiveWeg) 24 juin 2016
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire