Amy Pieters a été la plus rapide au sprint. Elle a devancé Lisa Brennauer et Marianne Vos. Cette dernière prend le maillot de leader qui était porté aujourd'hui par Christine Majerus.
Classement 2eme étape :
1 | Amy PIETERS | ![]() | 3:36:55 |
2 | Lisa BRENNAUER | ![]() | +0 |
3 | Marianne VOS | ![]() | +0 |
4 | Gracie ELVIN | ![]() | +0 |
5 | Christine MAJERUS | ![]() | +0 |
6 | Emma JOHANSSON | ![]() | +0 |
7 | Giorgia BRONZINI | ![]() | +0 |
8 | Floortje MACKAIJ | ![]() | +0 |
9 | Leah KIRCHMANN | ![]() | +0 |
10 | Anna VAN DER BREGGEN | ![]() | +0 |
Classement général :
1 | Marianne VOS | ![]() | 7:01:26 |
2 | Christine MAJERUS | ![]() | +3 |
3 | Amy PIETERS | ![]() | +7 |
4 | Lisa BRENNAUER | ![]() | +11 |
5 | Giorgia BRONZINI | ![]() | +13 |
6 | Leah KIRCHMANN | ![]() | +13 |
7 | Gracie ELVIN | ![]() | +14 |
8 | Elizabeth ARMITSTEAD | ![]() | +16 |
9 | Floortje MACKAIJ | ![]() | +17 |
10 | Emma JOHANSSON | ![]() | +17 |
Marianne Vos takes the Aviva Yellow Jersey in Warwickshire stage #AvivaWT2016 https://t.co/FVo1ZoqCes pic.twitter.com/TJ9CJjFmPA— thewomenstour (@thewomenstour) 16 juin 2016
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire