Chantal Blaak a profité de sa victoire à Gand-Wevelgem pour prendre le maillot de leader du Women's World Tour à sa coéquipière, Elizabeth Armitstead. Blaak compte désormais 10 points d'avance sur la championne du monde.
Au niveau du classement inter-équipes, Boels-Dolmans écrase la concurrence. Au niveau du classement de la meilleure jeune, Mackaij reste en tête.
1 (6) | Chantal BLAAK | ![]() | 258 points |
2 (1) | Elizabeth ARMITSTEAD | ![]() | 248 points |
3 (3) | Emma JOHANSSON | ![]() | 185 points |
4 (2) | Anna VAN DER BREGGEN | ![]() | 180 points |
5 (4) | Megan GUARNIER | ![]() | 170 points |
6 (7) | Annemiek VAN VLEUTEN | ![]() | 155 points |
7 (5) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 140 points |
8 (8) | Jolanda NEFF | ![]() | 119 points |
9 (13) | Leah KIRCHMANN | ![]() | 106 points |
10 (38) | Lisa BRENNAUER | ![]() | 104 points |
1 (1) | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | ![]() | 744 points |
2 (2) | RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM | ![]() | 453 points |
3 (3) | WIGGLE HIGH5 | ![]() | 398 points |
4 (4) | ORICA - AIS | ![]() | 313 points |
5 (5) | CANYON SRAM RACING | ![]() | 301 points |
6 (6) | TEAM LIV-PLANTUR | ![]() | 146 points |
7 (7) | SERVETTO FOOTON | ![]() | 119 points |
8 (8) | HITEC PRODUCTS | ![]() | 95 points |
9 (9) | ALE' CIPOLLINI | ![]() | 84 points |
10 (15) | CERVELO BIGLA PRO CYCLING TEAM | ![]() | 70 points |
1 (2) | Floortje MACKAIJ | ![]() | 12 points |
2 (1) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 12 points |
3 (7) | Alexis RYAN | ![]() | 6 points |
4 (3) | Jip VAN DEN BOS | ![]() | 4 points |
5 (4) | Lotte KOPECKY | ![]() | 4 points |
6 (5) | Sofia BEGGIN | ![]() | 4 points |
7 (-) | Jeanne KOREVAAR | ![]() | 2 points |
8 (6) | Kelly VAN DEN STEEN | ![]() | 2 points |
9 (8) | Arianna FIDANZA | ![]() | 2 points |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire