Voici les premiers classement du Women's World Tour. Elizabeth Armitstead mène le classement individuel, Katarzyna Niewiadoma le classement des jeunes et Rabo-Liv le classement par équipes.
1 (-) | Elizabeth ARMITSTEAD | ![]() | 120 points |
2 (-) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 100 points |
3 (-) | Emma JOHANSSON | ![]() | 85 points |
4 (-) | Elisa LONGO BORGHINI | ![]() | 70 points |
5 (-) | Anna VAN DER BREGGEN | ![]() | 60 points |
6 (-) | Megan GUARNIER | ![]() | 50 points |
7 (-) | Annemiek VAN VLEUTEN | ![]() | 40 points |
8 (-) | Claudia HÄUSLER | ![]() | 35 points |
9 (-) | Lauren KITCHEN | ![]() | 30 points |
10 (-) | Leah KIRCHMANN | ![]() | 25 points |
11 (-) | Pauline FERRAND PREVOT | ![]() | 20 points |
12 (-) | Jolanda NEFF | ![]() | 18 points |
13 (-) | Malgorzta JASINSKA | ![]() | 16 points |
14 (-) | Dani KING | ![]() | 14 points |
15 (-) | Shara GILLOW | ![]() | 12 points |
16 (-) | Amanda SPRATT | ![]() | 10 points |
17 (-) | Shelley OLDS | ![]() | 8 points |
18 (-) | Christine MAJERUS | ![]() | 6 points |
19 (-) | Roxane KNETEMANN | ![]() | 4 points |
20 (-) | Tiffany CROMWELL | ![]() | 2 points |
Classement par équipes :
|
Classement de la meilleure jeune :
1 (-) | Katarzyna NIEWIADOMA | ![]() | 6 points |
2 (-) | Jolanda NEFF | ![]() | 4 points |
3 (-) | Rossella RATTO | ![]() | 2 points |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire