La première manche de la coupe de France féminine a lieu ce dimanche avec le Grand Prix de Chambéry.
Parcours : 96km (12x8km, une côte de 800m)
Prime de victoire : 153€ pour la vainqueur
Liste des engagées : http://www.directvelo.com/actualite/49396/grand-prix-de-chambery-les-engagees-6
Palmarès :
2016 | |||
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 :
1 | Manon SOUYRIS | ![]() |
2 | Amelie RIVAT | ![]() |
3 | Soraya PALADIN | ![]() |
4 | Marjolaine BAZIN | ![]() |
5 | Marlene PETIT | ![]() |
6 | Victorie GUILMAN | ![]() |
7 | Fanny LELEU | ![]() |
8 | Marion SICOT | ![]() |
9 | Pauline CLOUARD | ![]() |
10 | Anabelle DREVILLE | ![]() |
Date
|
Course
|
Première
|
Deuxième
|
Troisième
|
Leader
|
13/03
|
Grand Prix de Chambéry
| ||||
28/03
|
Prix de la ville du Mont Pujols
| ||||
24/04
|
Les petites reines de Sauternes
| ||||
01/05
|
La Merignacaise
| ||||
15/05
|
Grand Prix Femin'Ain d'Izernore
| ||||
12/06
|
Prix des communes de Nogent l'Abresse et Beine-Naurroy
| ||||
19/06
|
Classic Feminine Vienne Poitoi-Chanrentes
| ||||
10/07
|
Tour de Haute Saintonge
| ||||
30 au 31/07
|
Tour de Charante-Maritime
| ||||
26/08
|
La picto charentaise
|
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire