About Me

Recents

lundi 30 mars 2015

Classement UCI : Vos leader, Ferrand-Prévot 4eme

Marianne Vos est toujours numéro mondial au nouveau classement publié par l'UCI ce lundi. Le principal changement est le passage de la 7eme à la 4eme place de Pauline Ferrand-Prévot.  Eleonora Van Dijk entre dans le top 10 tandis que Shelley Olds en sort. 
Jolien D'Hoore, vainqueur de la première manche de la coupe du monde, est désormais 12eme. Audrey Cordon gagne également 3 places dans ce nouveau classement. 

Au classement par équipes, pas de changement. C'est toujours l'équipe Rabo Liv qui mène devant Boels-Dolmans et Wiggle Honda. 

Classement individuel : 
1 (1) Marianne VOS 1363
2 (2) Emma JOHANSSON 1170
3 (3) Elizabeth ARMITSTEAD 1074.25
4 (7) Pauline FERRAND PREVOT 915
5 (6) Anna VAN DER BREGGEN 904
6 (4) Giorgia BRONZINI 873
7 (5) Lisa BRENNAUER 847
8 (10) Eleonora VAN DIJK 739.25
9 (12) Elisa LONGO BORGHINI 713
10 (9) Kirsten WILD 696.25
11 (8) Shelley OLDS 618
12 (14) Jolien D'HOORE 616
13 (13) Evelyn STEVENS 578.67
14 (18) Elena CECCHINI 438
15 (15) Annemiek VAN VLEUTEN 422.75
16 (22) Megan GUARNIER 414.92
17 (20) Amy PIETERS 406.5
18 (17) Rossella RATTO 399
19 (11) Alena AMIALIUSIK 389
20 (19) Claudia HÄUSLER 366.25


Classement par équipes : 
1 (1) RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 3536.75
2 (2) BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 2927.09
3 (3) WIGGLE HONDA 2493.25
4 (4) VELOCIO - SRAM 1993
5 (5) ORICA - AIS 1852.67

Classement par pays : 
1 (1) NETHERLANDS 4125.25
2 (2) ITALY 2624
3 (3) UNITED STATES 1948.93
4 (4) GERMANY 1655.25
5 (7) FRANCE 150

0 commentaires :

Enregistrer un commentaire

Articles récents

Widget récents articles

Elegant Themes

Popular Posts

Flickr

International

Auto News

Women's World Tour

Titulo

Ads

Recent Posts

Popular Posts